- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
- 实验列表
- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
- 实验列表
离散数学是计算机学科的经典核心基础课程。课程内容主要包括集合论,数理逻辑,关系理论,图论相关内容,为进一步学习计算机科学的基本理论和方法以及之后的专业课打下良好的基础。通过这门课程的学习,将会培养学生的抽象思维能力,逻辑推理能力,缜密概括能力以及分析和解决实际问题的能力。
 课程概览
课程概览
					
				 课程大纲
课程大纲
						- 第1章集合论基础
- 
								    第1节 集合的初见
- 
								    第2节 特殊集合与集合间关系
- 
								    第3节 集合的运算
- 
								    第4节 集合的运算定律
- 
								    第5节 可数集合与不可数集合
- 第2章命题逻辑(第一部分)
- 
								    第1节 1什么是命题
- 
								    第2节 命题联结词
- 
								    第3节 命题符号化及其应用
- 
								    第4节 命题公式和真值表
- 
								    第5节 命题公式分类和等价
- 
								    第6节 命题等价公式及应用
- 第3章命题逻辑(第二部分)
- 
								    第1节 范式
- 
								    第2节 主范式
- 
								    第3节 命题蕴涵公式
- 
								    第4节 演绎法推理
- 第4章谓词逻辑(第一部分)
- 
								    第1节 谓词引入
- 
								    第2节 量词引入
- 
								    第3节 谓词符号化
- 
								    第4节 谓词公式
- 
								    第5节 自由变元和约束变元
- 第5章谓词逻辑(第二部分)
- 
								    第1节 公式解释和分类
- 
								    第2节 公式等价
- 
								    第3节 前束范式(可选)
- 
								    第4节 推理形式和推理规则
- 
								    第5节 谓词综合推理
- 第6章第六讲二元关系
- 
								    第1节 序偶和笛卡尔积
- 
								    第2节 关系定义
- 
								    第3节 关系的表示
- 
								    第4节 关系的运算
- 
								    第5节 关系的运算定律
- 
								    第6节 关系的幂运算
- 
								    第7节 关系的性质一
- 
								    第8节 关系的性质二(可选)
- 
								    第9节 关系的闭包(可选)
- 第7章第七讲特殊关系和函数
- 
								    第1节 等价关系
- 
								    第2节 集合的划分
- 
								    第3节 偏序关系
- 
								    第4节 哈斯图和特殊元素
- 
								    第5节 其它次序关系(可选)
- 
								    第6节 函数的定义
- 
								    第7节 函数的类型
- 
								    第8节 函数的运算
- 第8章图论基础
- 
								    第1节 图的基本概念和性质
- 
								    第2节 图的连通性
- 第9章树
- 
								    第1节 无向树
- 
								    第2节 有向树
- 第10章特殊图
- 
								    第1节 欧拉图
- 
								    第2节 哈密顿图
- 
								    第3节 偶图
- 
								    第4节 平面图
 实验列表
实验列表
				| 节数 | 上课时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1节 | 08:00 - 08:40 | |||||||
| 第2节 | 09:00 - 09:40 | |||||||
| 第3节 | 10:00 - 10:40 | |||||||
| 第4节 | 11:00 - 11:40 | |||||||
| 第5节 | 14:00 - 14:40 | |||||||
| 第6节 | 15:00 - 15:40 | |||||||
| 第7节 | 16:00 - 16:40 | |||||||
| 第8节 | 17:00 - 17:40 | 
| 天数 | 上课日期 | 上课时间 | 内容 | 
|---|
相关课件
- 
								  pdf (10.4.1)--9.4课件 大小:288.23KB 2020-02-28 
- 
								  pdf (10.3.1)--9.3课件 大小:210.26KB 2020-02-28 
- 
								  pdf (10.2.1)--9.2课件 大小:328.73KB 2020-02-28 
- 
								  pdf (10.1.1)--9.1课件 大小:305.31KB 2020-02-28 
- 
								  pdf (9.2.3)--最优树和哈夫曼算法-课件 大小:190.37KB 2020-02-28 
- 
								  pdf (9.2.2)--根树的遍历-课件 大小:175.62KB 2020-02-28 
 
                         
			
 
								 
								 
								 
			 
				 授课讲师
授课讲师 
										 
										 
	
 18503067430
18503067430